VREME
17. januar 2016. godine nedelja, 17.01.2016 Umeren sneg -7˚C -1˚C 14.6 mm 4.4 m/s ponedeljak, 18.01.2016 Umeren sneg -9˚C -4˚C 10 mm 5 m/s utorak, 19.01.2016 Slab sneg -11˚C -4˚C 2.6 mm 3.3 m/s ...
Pročitaj više ›Servisne informacije u Čačku
17. januar 2016. godine nedelja, 17.01.2016 Umeren sneg -7˚C -1˚C 14.6 mm 4.4 m/s ponedeljak, 18.01.2016 Umeren sneg -9˚C -4˚C 10 mm 5 m/s utorak, 19.01.2016 Slab sneg -11˚C -4˚C 2.6 mm 3.3 m/s ...
Pročitaj više ›16. januar 2016. godine subota, 16.01.2016 Umeren sneg -4˚C 2˚C 16.6 mm 3.3 m/s nedelja, 17.01.2016 Umeren sneg -7˚C -1˚C 14.6 mm 4.4 m/s ponedeljak, 18.01.2016 Umeren sneg -9˚C -4˚C 10 mm 5 m/s ...
Pročitaj više ›15. januar 2016. godine petak, 15.01.2016 Kiša -1˚C 6˚C 12.8 mm 3.9 m/s subota,16.01.2016 Umeren sneg -4˚C 2˚C 16.6 mm 3.3 m/s nedelja, 17.01.2016 Umeren sneg -7˚C -1˚C 14.6 mm 4.4 m/s ...
Pročitaj više ›14. januar 2016. godine Direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović izjavio je danas da poskupljenje struje u Srbiji za sada nije u planu, iako postoji obaveza da se tržišna cena električne energije narednih godina poveća. On je kazao i da ne očekuje da budevećih problema kada je u pitanju naplata takse za RTS koja će se naći na računu za struju, naglašavajući da je to zakonska obaveza EPS-a koji samo ...
Pročitaj više ›14. januar 2016. godine četvrtak, 14.01.2016 Oblačno -3˚C 9˚C 0.6 mm 4.2 m/s petak, 15.01.2016 Slab sneg -3˚C 5˚C 10.2 mm 4.2 m/s subota, 16.01.2016 Povremeni pljuskovi -3˚C 4˚C – 2.8 m/s ...
Pročitaj više ›13. januar 2016. godine sreda,13.01.2016 Vedro 0˚C 11˚C 1.6 mm 3.1 m/s četvrtak, 14.01.2016 Oblačno -3˚C 9˚C 0.6 mm 4.2 m/s petak, 15.01.2016 Slab sneg -3˚C 5˚C 10.2 mm 4.2 m/s ...
Pročitaj više ›12. januar 2016. godine utorak, 12.01.2016 Vedro 2˚C 11˚C 3.3 mm 6.4 m/s sreda, 13.01.2016 Vedro 0˚C 11˚C 1.6 mm 3.1 m/s četvrtak, 14.01.2016 Oblačno -3˚C 9˚C 0.6 mm 4.2 m/s ...
Pročitaj više ›11. januar 2016. godine ponedeljak 11.01.2016 Oblačno 8˚C 13˚C 0.1 mm 4.4 m/s utorak 12.01.2016 Povremeni pljuskovi 3˚C 10˚C 4.6 mm 5.3 m/s sreda 13.01.2016 Povremeni pljuskovi -2˚C 8˚C 0.5 mm 7.2 m/s ...
Pročitaj više ›10. januar 2016. godine nedelja 10.01.2016 Sipeća kiša 3˚C 9˚C 3 mm 3.3 m/s ponedeljak 11.01.2016 Oblačno 8˚C 13˚C 0.1 mm 4.4 m/s utorak 12.01.2016 Povremeni pljuskovi 3˚C 10˚C 4.6 mm 5.3 m/s ...
Pročitaj više ›9. januar 2016. godine subota 09.01.2016 Delimično oblačno 0˚C 9˚C 0.9 mm 2.8 m/s nedelja 10.01.2016 Sipeća kiša 3˚C 9˚C 3 mm 3.3 m/s ponedeljak 11.01.2016 Oblačno 8˚C 13˚C 0.1 mm 4.4 m/s ...
Pročitaj više ›