Danas se igraju utakmice 9. kola grupe“Zapad“ Srpske lige
13. oktobar 2013.
Danas se igraju utakmice Srpske lige grupe „Zapad“:
| Parovi 9. kola | |
|---|---|
| Šapine : Sloboda | 13. oktobar 2013, 13:00 |
| Polet : Rudar | 13. oktobar 2013, 14:30 |
| GFK Jasenica 1911 : Mačva | 13. oktobar 2013, 14:30 |
| Mladi Radnik : Krušik | 13. oktobar 2013, 14:30 |
| Pobeda : Seljak | 13. oktobar 2013, 14:30 |
| Železničar : Jošanica ND 2011 | 13. oktobar 2013, 14:30 |
| Partizan : Šumadija | 13. oktobar 2013, 14:30 |
| Bane : Loznica 1919 | 13. oktobar 2013, 14:30 |
| 1 | Železničar | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mačva | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 18 |
| 3 | Loznica 1919 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 16 |
| 4 | Polet | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 5 | Rudar | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
| 6 | Pobeda | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 |
| 7 | Mladi Radnik | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 |
| 8 | GFK Jasenica 1911 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 |
| 9 | Jošanica ND 2011 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 |
| 10 | Seljak | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 11 | Šapine | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 12 | Partizan | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 11 | 6 |
| 13 | Krušik | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 14 | Šumadija | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 15 | Bane | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 16 | Sloboda | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 |
O autoru
Povezani sadržaji
Postavite komentar
You must be logged in to post a comment.