Резултати 9. кола Прве лиге Србије у фудбалу
13. октобар 2013.
Јуче су одигране утакмице 9. кола Прве лиге Србије у фудбалу.
Резултати Прве лиге Србије:
ФК „Смедерево“ – ФК „Борац“ 0:0
ФК „Долина“ – „Младост“ Лучани 1:3
ФК „Инђија“ – ФК „Металац“ Горњи Милановац 0:1
ФК „Синђелић“ – ФК „Телеоптик“ 2:0
ФК „Слога“ Петровац на Млави – ФК „БСК“ Борча 1:0
ФК „Бежанија“ – ФК „Јединство Путеви“ 2:0
ФК „Тимок“ – ФК „Пролетер“ 1:0
ФК „Радник“ – „Слога“ Краљево 2:1
1 | Младост Лучани | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Металац | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 16 |
3 | Слога Краљево | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 16 |
4 | Слога ПМ | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 16 |
5 | Бежанија | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 14 |
6 | Јединство Путеви | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 |
7 | Борац | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 |
8 | Тимок | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 |
9 | Пролетер | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 12 | 11 |
10 | Синђелић | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 |
11 | Смедерево | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 |
12 | Телеоптик | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 12 | 9 |
13 | БСК Борча | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 9 |
14 | Радник | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 |
15 | Долина | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 8 |
16 | Инђија | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 6 |
O autoru
Povezani sadržaji
Postavite komentar
You must be logged in to post a comment.