KK „Mladost“ doživela poraz na domaćem terenu
16. oktobar 2013.
U drugom kolu Druge košarkaške lige Srbije, „Mladost“ je sinoć u Čačku doživela poraz od imenjaka, KK „Mladost“ iz Zemuna. Gosti iz Zemuna su ostvarili pobedu rezultatom 81:74. U narednom kolu čačanski klub „Mladost“ igra u gostima protiv „Jagodine“.
Tabela
1 ▲ Spartak 2 2 0 188 154 +34 4
2 ▲ Jagodina 2 2 0 171 140 +31 4
3 ▼ Vojvodina 2 2 0 141 120 +21 4
4 ▼ Proleter Naftagas 2 2 0 150 133 +17 4
5 ▼ Napredak Maksi Ko 2 1 1 137 123 +14 3
6 ▲ Mladost (Z) 2 1 1 164 162 +2 3
7 ▲ Pirot 2 1 1 185 185 0 3
8 ▼ Železničar 2 1 1 160 162 -2 3
9 ▼ Šabac 2 1 1 147 151 -4 3
10 Morava 2 1 1 139 161 -22 3
11 ▼ Mladost (Č) 2 0 2 150 164 -14 2
12 ▲ Beovuk 72 2 0 2 138 153 -15 2
13 ▼ Kolubara LA 2003 2 0 2 113 137 -24 2
14 ▼ Radnički 2 0 2 185 223 -38 2
O autoru
Povezani sadržaji
Postavite komentar
You must be logged in to post a comment.