Резултати 10. кола Прве лиге Србије
21. октобар 2013.
У суботу 19. октобра одигране су утакмице 10. кола Прве лиге Србије.
Резултати :
Телеоптик 1:2 Младост (Л)
Борац 1:0 Долина
Слога (К) 1:0 Смедерево
Пролетер 4:0 Радник
Јединство Путеви 2:1 Тимок
Металац (ГМ) 3:0 Бежанија
БСК Борча 1:1 Инђија
Синђелић 2:0 Слога (ПМ)
Табела :
Поз Тим УТ ПБ Н ПР ДГ ПГ ГР БОД
1 Младост (Л) 10 8 1 1 19 6 +13 25
2 ▲ Металац (ГМ) 10 6 1 3 15 6 +9 19
3 ▲ Слога (К) 10 6 1 3 16 11 +5 19
4 ▲ Јединство Путеви 10 5 2 3 13 11 +2 17
5 ▲ Борац 10 5 2 3 7 6 +1 17
6 ▼ Слога (ПМ) 10 5 1 4 13 14 -1 16
7 ▲ Пролетер 10 3 5 2 20 12 +8 14
8 ▲ Синђелић 10 4 2 4 13 10 +3 14
9 ▼ Бежанија 10 3 5 2 10 8 +2 14
10 ▼ Тимок 10 4 2 4 9 11 -2 14
11 Смедерево 10 3 2 5 7 9 -2 11
12 БСК Борча 10 2 4 4 9 15 -6 10
13 Телеоптик 10 3 0 7 11 14 -3 9
14 Долина 10 2 2 6 11 20 -9 8
15 Радник 10 2 2 6 7 18 -11 8
16 Инђија 10 1 4 5 8 17 -9 7
Утакмице 11. кола играју се 26. и 27. октобра 2013.
Домаћин : Гост
26.10.2013 | 14:30 Слога (ПМ) : Телеоптик
26.10.2013 | 14:30 Инђија : Синђелић
26.10.2013 | 14:30 Бежанија : БСК Борча
26.10.2013 | 14:30 Тимок : Металац (ГМ)
26.10.2013 | 14:30 Радник : Јединство Путеви
26.10.2013 | 14:30 Смедерево : Пролетер
26.10.2013 | 14:30 Долина : Слога (К)
26.10.2013 | 14:30 Младост (Л) : Борац
O autoru
Povezani sadržaji
Postavite komentar
You must be logged in to post a comment.