VREME
26. novembar 2016. godine subota, 26.11.2016 Sipeća kiša 6˚C 13˚C 3.9 mm 1.7 m/s nedelja, 27.11.2016 Znatno oblačno 6˚C 12˚C 2.1 mm 0.6 m/s ponedeljak, 28.11.2016 Povremeni pljuskovi -2˚C 8˚C 0.5 mm 2.5 m/s ...
Pročitaj više ›Servisne informacije u Čačku
26. novembar 2016. godine subota, 26.11.2016 Sipeća kiša 6˚C 13˚C 3.9 mm 1.7 m/s nedelja, 27.11.2016 Znatno oblačno 6˚C 12˚C 2.1 mm 0.6 m/s ponedeljak, 28.11.2016 Povremeni pljuskovi -2˚C 8˚C 0.5 mm 2.5 m/s ...
Pročitaj više ›25. novembar 2016. godine Putevi Čačak saopštili su da će do nedelje 27. novembra u vremenu od 8 do 18 časova, na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na lokalnom putu za Karaulu u MZ Jezdina. Nakon sanacije klizišta, Putevi Čačak počeli su sa radovima na postavljanju asfalta. Kako je saopšteno, postavljena je saobraćajna signalizacija, a svi vozači se pozivaju da je poštuju i da prilagode brzinu kretanja uslo ...
Pročitaj više ›25. novembar 2016. godine petak, 25.11.2016 Povremeni pljuskovi 6˚C 13˚C 0.3 mm 1.7 m/s subota, 26.11.2016 Sipeća kiša 6˚C 13˚C 3.9 mm 1.7 m/s nedelja, 27.11.2016 Znatno oblačno 6˚C 12˚C 2.1 mm 0.6 m/s ...
Pročitaj više ›24. novembar 2016. godine četvrtak, 24.11.2016 Vedro 6˚C 19˚C – 1.7 m/s petak, 25.11.2016 Povremeni pljuskovi 6˚C 13˚C 0.3 mm 1.7 m/s subota, 26.11.2016 Sipeća kiša 6˚C 13˚C 3.9 mm 1.7 m/s ...
Pročitaj više ›23. novembar 2016. godine sreda, 23.11.2016 Vedro 5˚C 17˚C – 1.9 m/s četvrtak, 24.11.2016 Vedro 6˚C 19˚C – 1.7 m/s petak, 25.11.2016 Povremeni pljuskovi 6˚C 13˚C 0.3 mm 1.7 m/s ...
Pročitaj više ›22. novembar 2016. godine utorak, 22.11.2016 Vedro 3˚C 15˚C – 1.9 m/s sreda, 23.11.2016 Vedro 0˚C 12˚C – 2.2 m/s četvrtak, 24.11.2016 Vedro -1˚C 9˚C – 2.2 m/s ...
Pročitaj više ›21. novembar 2016. godine ponedeljak, 21.11.2016 Vedro 6˚C 18˚C – 1.4 m/s utorak, 22.11.2016 Vedro 3˚C 15˚C – 1.9 m/s sreda, 23.11.2016 Vedro 0˚C 12˚C – 2.2 m/s ...
Pročitaj više ›20. novembar 2016. godine nedelja, 20.11.2016 Delimično oblačno 5˚C 15˚C – 2.8 m/s ponedeljak, 21.11.2016 Vedro 6˚C 18˚C – 1.4 m/s utorak, 22.11.2016 Vedro 3˚C 15˚C – 1.9 m/s ...
Pročitaj više ›19. novembar 2016. godine subota, 19.11.2016 Delimično oblačno 5˚C 14˚C – 2.8 m/s nedelja, 20.11.2016 Delimično oblačno 5˚C 15˚C – 2.8 m/s ponedeljak, 21.11.2016 Vedro 6˚C 18˚C – 1.4 m/s ...
Pročitaj više ›18. novembar 2016. godine petak, 18.11.2016 Vedro 4˚C 17˚C – 1.9 m/s subota, 19.11.2016 Delimično oblačno 5˚C 14˚C – 2.8 m/s nedelja, 20.11.2016 Delimično oblačno 5˚C 15˚C – 2.8 m/s ...
Pročitaj više ›